| 硬件参数: | |
| 显示屏尺寸 | 7“16:9 TFT LCD屏,宽视角 | 
| 显示屏分辨率 | 1024x600 | 
| 显示器色彩 | 24位色 | 
| 显示器亮度 | 450cd/m² | 
| 显示器背光 | LED | 
| LCD寿命 | 50000小时 | 
| 触摸屏 | Glass+Glass 透射式多点电容触摸屏 | 
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | 
| 存储器 | 128MB Flash+128MB DDR3 | 
| RTC | 实时时钟内置 | 
| 以太网 | 10M/100M自适应 | 
| USB端口 | 1个USB Device2.0接口,1个USB Host2.0接口 | 
| 串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4端口:RS485; COM3端口:RS232 | 
| 程序下载方式 | USB从口/U盘/SD卡/以太网 | 
| SD卡 | 支持 | 
| 电气规格: | |
| 额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 9V~28V | 
| 额定功率 | < 6W | 
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | 
| 允许失电 | < 5mS | 
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS要求;雷击浪涌±1KV;群脉冲2KV;静电接触4KV,空气放电8KV | 
| 环境要求: | |
| 工作温度 | -10~60°C | 
| 存储温度 | -20~70°C | 
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | 
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分钟) | 
| 冷却方式 | 自然风冷 | 
| 性能规格: | |
| 其他: | |
| 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 
| 机械结构 | ABS+PC | 
| 开孔尺寸 | 178mmx125mm | 
| 整机尺寸 | 185.1mm x 131.1mm x 30mm(不含电源端子) | 
| 整机重量 | 约650g | 
		
	
| 
					 1.电源端子  | 
			||
| 
					 Pin1  | 
				
					 DC24V  | 
				
					 
						  | 
			
| Pin2 | 
					 0V  | 
			|
| 
					 Pin3  | 
				
					 FG  | 
			|
| 
					 2.COM1/COM3通讯端口(9针公座)  | 
			||
| 
					 Pin1  | 
				
					 Rx-(B)  | 
				
					 
						  | 
			
| 
					 Pin2  | 
				
					 RxD (COM1 RS232)  | 
			|
| 
					 Pin3  | 
				
					 TxD (COM1 RS232)  | 
			|
| 
					 Pin4  | 
				
					 Tx-  | 
			|
| 
					 Pin5  | 
				
					 GND  | 
			|
| 
					 Pin6  | 
				
					 Rx+(A)  | 
			|
| 
					 Pin7  | 
				
					 RxD(COM3 RS232)  | 
			|
| 
					 Pin8  | 
				
					 TXD(COM3 RS232)  | 
			|
| 
					 Pin9  | 
				
					 Tx+  | 
			|
| 
					 3.COM2/COM4通讯端口  | 
			||
| 
					 Pin1  | 
				
					 A+(COM2)  | 
				
					 
						  | 
			
| 
					 Pin2  | 
				
					 B-(COM2)  | 
			|
| 
					 Pin3  | 
				
					 GND  | 
			|
| 
					 Pin4  | 
				
					 A+(COM4)  | 
			|
| 
					 Pin5  | 
				
					 B-(COM4)  | 
			|
| 
					 Pin6  | 
				
					 GND  | 
			|
轻松连接欧姆龙OMRON 三菱 西门子 松下 台达 LG/LS 海为 汇川 禾川 科威 麦格米特 麦科等等plc控制器及 modbus等
评价